|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數:
| 儀器型號 | CNC-3020 | |
| 外形尺寸(mm) | 650×970×1750 | |
| 測量范圍(mm) | X | 300 |
| Y | 200 | |
| Z | 180 | |
| 玻璃工作臺(mm) | 尺寸 | 329×229 |
| 承重 | ≤25kg | |
| 測量精度 | X | ≤(3.0+L/200)μm |
| Y | ≤(3.0+L/200)μm | |
| Z | ≤(5.0+L/150)μm | |
| 影像測量系統(tǒng) | CCD | 美國TEO高分辨率彩色攝像機 |
| 物鏡 | 高清可連續(xù)變倍鏡頭0.7×-4.5× | |
| 影像放大倍率 | 20×-180× | |
| 光源 | 輪廓光 | LED冷光源,256級亮度可調 |
| 表面光 | 6環(huán)8區(qū)LED冷光源,256級亮度可調 | |
| 同軸光 | LED冷光源,256級亮度可調 | |
| 軟件 | 愛科騰瑞精密測量軟件 | |
| 工作環(huán)境 | 溫度20℃±2℃,溫度變化<2℃/hr,濕度30~80% ,遠離振源 | |
| 工作電源 | 220V/50Hz/10A | |
網站首頁
| 電子樣本
| 使用幫助
| 聯(lián)系方式
| 關于我們
| 網站地圖
| 排名推廣
| 廣告服務 | RSS訂閱 | 網站留言